Bonjour à tous, 
Ces deux derniers weekend ce sont déroulés les championnats régionaux de Provence, qualificatifs pour les championnats de France qui se dérouleront du 3 eu 8 février 2014 à Besançon.
Les listes provisoires des qualifiés sont sur le site de la FFTir 
Les résultats  :
Cadettes filles précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1ère | Mathilde Lamolle | 378 / 400 | 
| H.C. | Marion Brusquet | 366 / 400 | 
| 3ème | Marion Richaud | 360 / 400 | 
| 4ème | Mélina Toledo | 359 / 400 | 
| 7ème | Jeanne Jourdan | 336 / 400 | 
| 8ème | Elodie Fédorowsky | 344 / 400 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 1ère | ETPA | Jeanne Jourdan | 349 | Mélina Toledo | 359 | Mathilde Lamolle | 378 | 1086 | 
Cadets garçons précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1er | Rémi Favier | 554 / 600 | 
| 3ème | Guillaume Scire | 546 / 600 | 
| 5ème | Paul Maurin | 535 / 600 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 1ère | ETPA | Rémi Favier | 554 | Guillaume Scire | 546 | Paul Maurin | 535 | 1635 | 
Juniors filles précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1ère | Sophie Scire | 370 / 400 | 
| 6ème | Kristel Scotto di Carlo | 349 / 400 | 
Juniors garçons précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1er | Aurélien Lamolle | 563 / 600 | 
| 2ème | Guillaume Briard | 557 / 600 | 
| 4ème | Raphaël Peleyrol | 548 / 600 | 
| 6ème | Florian Cassar | 535 / 600 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 1ère | ETPA | Guillaume Briard | 557 | Aurélien Lamolle | 563 | Raphaël Peleyrol | 548 | 1668 | 
Dames 1 précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1ère | Olympe Jourdan | 371 / 400 | 
| 4ème | Nathalie Riudavets | 346 / 400 | 
Dames 2 précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1ère | Laurence Pauzié | 368 / 400 | 
| H.C. | Sylvie Sarian | 348 / 400 | 
| 9ème | Valérie Humbert | 340 / 400 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 2ème | ETPA | Laurence Pauzié | 368 | Valérie Humbert | 340 | Sylvie Sarian | H.C. | 708 | 
Séniors 1 précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 15ème | Clément Bordes | 543 / 600 | 
| H.C. | Julien Humbert | 537 / 600 | 
Séniors 2 précision :
| Classement | Nom | Score total | 
| 10ème | Sylvain Scire | 540 / 600 | 
Séniors 3 carabine :
| Classement | Nom | Score total | 
| 4ème | Hubert Roze | 530.6 / 600 | 
Cadettes filles vitesse :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1ère | Mathilde Lamolle | 20 / 30 | 
| 3ème | Jeanne Jourdan | 16 / 30 | 
| 4ème | Marion Richaud | 16 / 30 | 
| 5ème | Marion Brusquet | 15 / 30 | 
| 7ème | Elodie Fédorowsky | 12 / 30 | 
| 8ème | Mélina Toledo | 10 / 30 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 1ère | ETPA | Jeanne Jourdan | 16 | Marion Richaud | 16 | Marion Brusquet | 15 | 47 | 
Cadets garçons vitesse :
| Classement | Nom | Score total | 
| 2ème | Rémi Favier | 25 / 40 | 
| 4ème | Paul Maurin | 20 / 40 | 
| 7ème | Guillaume Scire | 16 / 40 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 2ème | ETPA | Rémi Favier | 25 | Guillaume Scire | 16 | Paul Maurin | 20 | 61 | 
Juniors filles Vitesse :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1ère | Sophie Scire | 17 / 30 | 
| 2ème | Kristel Scotto di Carlo | 17 / 30 | 
Juniors garçons vitesse :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1er | Aurélien Lamolle | 28 / 40 | 
| 3ème | Guillaume Briard | 18 / 40 | 
| 5ème | Florian Cassar | 14 / 40 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 1ère | ETPA | Guillaume Briard | 18 | Aurélien Lamolle | 28 | Florian Cassar | 14 | 60 | 
Séniors 1 vitesse :
| Classement | Nom | Score total | 
| 10ème | Clément Bordes | 16 / 40 | 
Cadets garçons standard :
| Classement | Nom | Score total | 
| 3ème | Rémi Favier | 356 / 400 | 
| 4ème | Guillaume Scire | 350 / 400 | 
| 7ème | Paul Maurin | 336 / 400 | 
| 12ème | Thomas Pauzié | 311 / 400 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 2ème | ETPA | Rémi Favier | 356 | Guillaume Scire | 350 | Paul Maurin | 336 | 1042 | 
Juniors filles standard :
| Classement | Nom | Score total | 
| 1ère | Sophie Scire | 266 / 300 | 
| 4ème | Kristel Scotto di Carlo | 255 / 300 | 
| 5ème | Mathilde Lamolle | 253 / 300 | 
| 7ème | Marion Richaud | 248 / 300 | 
| 12ème | Elodie Fédorowsky | 227 / 300 | 
| 13ème | Jeanne Jourdan | 226 / 300 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 1ère | ETPA | Kristel Scotto di Carlo | 255 | Mathilde Lamolle | 253 | Sophie Scire | 266 | 774 | 
Juniors garçons standard :
| Classement | Nom | Score total | 
| 2ème | Aurélien Lamolle | 354 / 400 | 
| 3ème | Guillaume Briard | 343 / 400 | 
| 5ème | Florian Cassar | 329 / 400 | 
| Classement | Nom | Séries | score total | |||||
| 1ère | ETPA | Guillaume Briard | 343 | Aurélien Lamolle | 354 | Florian Cassar | 329 | 1026 | 
Séniors 1 standard :
| Classement | Nom | Score total | 
| 13ème | Clément Bordes | 326 / 400 | 
Téléchargez le fichier pdf des résultats : RGX-10M-13-14.pdf
 
																	
